An engineering program in biomedical engineering, combining electronic engineering with medicine. It aims to equip students with the ability to design, operate and maintain biomedical electronic devices, biomedical signal and image processing, and biomedical informatics. Graduates meet the workforce needs of hospitals, medical-device companies and healthcare-technology research.
Program Learning Outcomes (PLOs) 12
- PLO 01
Describe technical issues in biomedical engineering and IT by applying foundational knowledge of mathematics, natural sciences, social sciences, and core engineering
Mô tả các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh bằng cách áp dụng kiến thức nền tảng về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và cơ sở ngành
- PLO 02
Analyze fundamental issues in biomedical engineering by applying principles of electronics, information technology, and biomedical sciences
Phân tích các vấn đề cơ bản trong ngành Kỹ thuật Y sinh bằng cách áp dụng các nguyên lý kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin và khoa học y sinh
- PLO 03
Implement specialized software and solutions to meet technical requirements of biomedical engineering systems and IT in healthcare and biology
Triển khai các phần mềm chuyên ngành và các giải pháp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật y sinh trong y tế và trong sinh học
- PLO 04
Design solutions to meet specific needs in community healthcare, safety, and cultural, social, and environmental factors
Thiết kế các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, an toàn, cũng như các yếu tố văn hóa, xã hội và môi trường
- PLO 05
Proficiently use simulation and technical analysis tools to support the design, testing, and improvement of biomedical engineering and IT systems
Sử dụng thành thạo công cụ mô phỏng và phân tích kỹ thuật để hỗ trợ thiết kế, kiểm thử và cải tiến hệ thống kỹ thuật y sinh
- PLO 06
Proficiently use specialized programming languages to develop applications in electronics, biomedical engineering, and biomedical IT
Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình chuyên ngành để phát triển ứng dụng kỹ thuật điện tử, kỹ thuật y sinh, công nghệ thông tin trong y sinh học
- PLO 07
Proficiently use soldering, measurement, and electronic circuit assembly tools following technical procedures
Sử dụng thành thạo thiết bị hàn mạch, đo lường và lắp ráp mạch điện tử theo quy trình kỹ thuật
- PLO 08
Proficiently use management, production, and inspection processes for biomedical engineering and IT systems
Sử dụng thành thạo quy trình quản lý, sản xuất, kiểm tra thiết bị hệ thống kỹ thuật y sinh
- PLO 09
Develop critical thinking, creativity, and lifelong learning skills to adapt to technological changes
Phát triển kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo và học tập suốt đời nhằm thích ứng với các thay đổi công nghệ
- PLO 10
Work effectively in multidisciplinary teams and international environments, using communication and foreign language skills in professional interactions
Làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và môi trường quốc tế, sử dụng các kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ trong giao tiếp nghề nghiệp
- PLO 11
Demonstrate social responsibility, professional ethics, and compliance with standards and regulations in biomedical engineering
Thể hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong ngành Kỹ thuật Y sinh
- PLO 12
Design and implement technical research projects, integrating multidisciplinary knowledge and globalization context to find solutions to engineering challenges
Thiết kế và triển khai các đồ án nghiên cứu kỹ thuật, kết hợp kiến thức đa ngành và bối cảnh toàn cầu hóa để tìm giải pháp cho các thách thức kỹ thuật
Knowledge blocks & courses
Click a block name to expand/collapse. Right columns = standard semesters (coloured cells are study terms). Codes link to course pages.
Mathematics & Basic Sciences 32 cr 10 courses · 32 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI1111 | Calculus I4(3-2-0-8)Giải tích I | ||||||||
| PH1111 | Physics I2(2-0-1-4)Vật lý đại cương I | ||||||||
| MI1121 | Calculus II3(2-2-0-6)Giải tích II | ||||||||
| MI1141 | Algebra4(3-2-0-8)Đại số | ||||||||
| PH1122 | Physics II4(3-1-1-8)Vật lý đại cương II | ||||||||
| CH1018 | Chemistry2(2-1-0-4)Hoá học | ||||||||
| IT1110 | Introduction to Informatics4(3-1-1-8)Tin học đại cương | ||||||||
| MI1131 | Calculus III3(2-2-0-6)Giải tích III | ||||||||
| MI2020 | Probability and Statistics3(2-2-0-6)Xác suất thống kê | ||||||||
| BF1601 | Introductory Biology3(2-1-1-6)Sinh học đại cương |
Foundation & Core 49 cr 21 courses · 49 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET1017 | Introduction to Biomedical Engineering2(2-1-0-4)Nhập môn kỹ thuật y sinh | ||||||||
| ET2031 | C/C++ Programming Language2(2-1-0-4)Kỹ thuật lập trình C/C++ | ||||||||
| ET2050 | Circuit Theory3(3-0-1-6)Lý thuyết mạch | ||||||||
| ET4457 | Anatomy and Physiology3(3-1-0-6)Giải phẫu và sinh lý | ||||||||
| ET2061 | Biomedical Signals and System3(3-1-0-6)Tín hiệu và hệ thống y sinh | ||||||||
| ET2041 | Electronic Devices3(3-0-1-6)Cấu kiện điện tử | ||||||||
| ET3231 | Analog Electronics3(3-0-1-6)Điện tử tương tự | ||||||||
| ET3047 | Cơ sinh2(2-0-1-4) | ||||||||
| BF2601 | Biomedical Biochemistry3(2-1-1-6)Hóa sinh y sinh | ||||||||
| ET3176 | Biomedical Engineering Design 11(0-0-2-2)Thiết kế kỹ thuật y sinh I | ||||||||
| ET4111 | Biomedical Measurement3(3-0-1-6)Kỹ thuật đo lường y sinh | ||||||||
| ET3303 | Điện tử số và kỹ thuật vi xử lý3(3-0-1-6) | ||||||||
| ET3167 | Biomedical data structures2(2-1-0-4)Cấu trúc dữ liệu y sinh | ||||||||
| BF3601 | Cell Biology and Immunology3(2-1-1-6)Sinh học tế bào và miễn dịch học | ||||||||
| ET3178 | Biomedical Engineering Design II1(0-0-2-2)Thiết kế kỹ thuật y sinh II | ||||||||
| ET3168 | Statistical methods for biomedical engineering3(3-1-0-6)Phương pháp thống kê dữ liệu y sinh | ||||||||
| ET4100 | Bioelectricity Fundamentals2(2-0-1-4)Cơ sở điện sinh học | ||||||||
| ET4551 | Safety in Biomedical Engineering2(2-1-0-4)An toàn trong kỹ thuật y sinh | ||||||||
| BF3602 | Molecular Biology3(2-1-1-6)Sinh học phân tử | ||||||||
| ET4216 | Biomedical Engineering Design III1(0-0-2-2)Thiết kế Kỹ thuật y sinh III | ||||||||
| ET4218 | Biomedical Engineering Design IV1(0-0-2-2)Thiết kế Kỹ thuật y sinh IV |
Specialisation (choose 1 module)
Total 21 credits · 7 courses
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET4480 | Medical Imaging Technology I3(3-1-0-6)Công nghệ chẩn đoán hình ảnh I | ||||||||
| ET4121 | Biomedical Instrumentation I3(3-0-1-6)Thiết bị điện tử y sinh I | ||||||||
| ET4471 | Biomedical Signal Processing Circuits3(2-1-1-6)Mạch xử lý tín hiệu y sinh | ||||||||
| ET4500 | Medical Image Proccesing3(3-0-1-6)Xử lý ảnh y tế | ||||||||
| ET4235 | Internet of Medical Things3(3-1-0-6)IoT trong y tế | ||||||||
| ET4361 | Embedded system and interface3(2-1-1-6)Hệ thống nhúng và thiết kế giao tiếp nhúng | ||||||||
| ET4713 | Lập trình ứng dụng y sinh3(3-1-0-6) |
Total 21 credits · 7 courses
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET4248 | Machine Learning for Biomedical Applications3(3-1-0-6)Học máy trong y tế | ||||||||
| ET4570 | Biomedical Signal Processing3(3-0-1-6)Xử lý tín hiệu y sinh số | ||||||||
| ET4650 | Medical Information3(3-1-0-6)Thông tin y tế | ||||||||
| ET4596 | Introduction to Bioinformatics3(3-1-0-6)Tin sinh học | ||||||||
| ET4235 | Internet of Medical Things3(3-1-0-6)IoT trong y tế | ||||||||
| ET4503 | Nhập môn y tế số3(3-0-0-6) | ||||||||
| ET4713 | Lập trình ứng dụng y sinh3(3-1-0-6) |
Total 21 credits · 7 courses
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF4601 | Cell and tissue engineering3(2-1-0.5-6)Công nghệ tế bào và mô | ||||||||
| BF4602 | Biomedical Product Development3(2-1-0.5-6)Phát triển sinh phẩm y tế | ||||||||
| BF4603 | Biomaterials for Clinical application3(2-2-0-6)Ứng dụng của vật liệu sinh học trong chữa trị bệnh | ||||||||
| BF4608 | Quality management in Biomedical Engineering3(3-0-0-6)Quản lý chất lượng trong KTYS | ||||||||
| ET4121 | Biomedical Instrumentation I3(3-0-1-6)Thiết bị điện tử y sinh I | ||||||||
| ET4503 | Nhập môn y tế số3(3-0-0-6) | ||||||||
| BF4611 | Dược phẩm sinh học3(2-1-0.5-6) |
Total 21 credits · 7 courses
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF4604 | Biomedical analytical techniques3(2-1-0.5-6)Kỹ thuật phân tích y sinh | ||||||||
| BF4605 | Molecular Diagnostics3(2-1-0.5-6)Kỹ thuật chẩn đoán phân tử | ||||||||
| BF4606 | Immunological and enzymatic diagnostic techniques3(2-1-0.5-6)Kỹ thuật miễn dịch và enzyme | ||||||||
| BF4607 | Diagnostic Kit Development3(2-1-0.5-6)Phát triển sinh phẩm chẩn đoán | ||||||||
| BF4608 | Quality management in Biomedical Engineering3(3-0-0-6)Quản lý chất lượng trong KTYS | ||||||||
| BF4612 | Cảm biến sinh học cho chẩn đoán phân tử3(2-1-0.5-6) | ||||||||
| ET4503 | Nhập môn y tế số3(3-0-0-6) |
Internship & Graduation 8 cr 3 courses · 16 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET3271 | Engineering Practicum2(0-0-4-4)Thực tập kỹ thuật | ||||||||
| ET4901 | Bachelor Thesis6(0-0-12-12)Đồ án tốt nghiệp cử nhân | ||||||||
| ET4924 | Bachelor Research-based Thesis8(0-0-16-32)Đồ án nghiên cứu Cử nhân (dành cho SV học tích hợp CN-ThS) |
Prerequisite & supplementary blocks
Political Theory & Law 13 cr 6 courses · 13 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH1111 | Philosophy of Marxism and Leninism3(2-1-0-6)Triết học Mác - Lênin | ||||||||
| SSH1121 | Political Economics of Marxism and Leninism2(2-0-0-4)Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ||||||||
| EM1170 | Introduction to the Legal Environment2(2-0-0-4)Pháp luật đại cương | ||||||||
| SSH1131 | Scientific Socialism2(2-0-0-4)Chủ nghĩa xã hội khoa học | ||||||||
| SSH1141 | History of Vietnamese Communist Party2(2-0-0-4)Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | ||||||||
| SSH1151 | Ho Chi Minh Ideology2(2-0-0-4)Tư tưởng Hồ Chí Minh |
Supplementary knowledge 9 cr 9 courses · 19 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH2021 | tự chọn) 22(2-1-0-4)Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | ||||||||
| ED3220 | tự chọn) 22(1-2-0-2)Kỹ năng mềm | ||||||||
| ED3280 | tự chọn) 22(1-2-0-4)Tâm lý học ứng dụng | ||||||||
| EM1010 | tự chọn) 22(2-1-0-4)Quản trị học đại cương | ||||||||
| EM1180 | tự 2 chọn2(2-1-0-4)Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp | ||||||||
| ET3262 | Technology and technical design thinking2(1-2-0-4)Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật | ||||||||
| ME3123 | tự chọn) 22(1-2-0-4)Thiết kế mỹ thuật công nghiệp | ||||||||
| ME3124 | tự chọn) 22(1-2-0-4)Thiết kế quảng bá sản phẩm | ||||||||
| ET2022 | Technical writing and presentation3(2-2-0-6)Technical Writing and Presentation |
Foreign languages 5 courses · 20 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL1131 | General English 14(2-4-0-8)Tiếng Anh cơ sở 1 | ||||||||
| FL1132 | General English 24(2-4-0-8)Tiếng Anh cơ sở 2 | ||||||||
| FL1133 | General English 34(2-4-0-8)Tiếng Anh cơ sở 3 | ||||||||
| FL1134 | English Discoveries 44(2-4-0-8)Tiếng Anh cơ sở 4 | ||||||||
| FL1135 | English Discoveries 54(2-4-0-8)Tiếng Anh cơ sở 5 |
Physical education 5 cr 1 courses · 0 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE1014 | 0-2-0-2) PExxxx 0(0-2-0-2) PExxxx 0(0-2-0-2) PExxxx 0(0-2-0-2Lý luận TDTT |
National Defence & Security 4 courses · 0 cr
| Code | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL1210 | National defense and security policy of the CPVĐường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | ||||||||
| MIL1220 | National defense and security workCông tác quốc phòng và an ninh | ||||||||
| MIL1230 | General Military EducationQuân sự chung | ||||||||
| MIL1240 | Infantry combat techniques and tacticsKỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật |